**نام محصول** **ماهیت** **درصد جامد** **pH** **ویسکوزیته** **ماهیت فیلم** **MFFT** **دانلود**
RSH-920 VA 50±1 ??%?? 4-5 80000-90000 ??(cp)?? S 1 ?? ℃??
RSH-950 VA 50±1 ??%?? 4-5 80000-100000 ??(cp)?? H 16 ?? ℃??
RSH-952 VA 50±1 ??%?? 4-5 70000-100000 ??(cp)?? H 18 ?? ℃??
RSH-955 VA 47±1 ??%?? 4-5 50000-80000 ??(cp)?? S 4 ?? ℃??
RSH-965 VA 50±1 ??%?? 4-5 2000-4000 ??(cp)?? H 17 ?? ℃??
RSH-966 VA 50±1 ??%?? 4-5 5000-8000 ??(cp)?? H 19 ?? ℃??
RSS-640 ST / AC 50±1 ??%?? 8-9 500-2000 ??(cp)?? VH 30 ?? ℃??
**بالا**

**اشکال یابی جوملا**

**جلسه**

**اطلاعات مشخصات**

**حافظه استفاده شده**

**پرس و جو پایگاه داده**

**ایرادات بارگذاری در فایل زبان**

**فایل زبان آپلود شده**

**رشته ترجمه نشده**