| Product Name | Chemical Composition | S.C.% | pH | Viscosity | Film Character | MFFT℃ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-702 | VA / AC / VEOVA | 50±1 % | 4-5 | 4000-7000 (cp) | S | 5 ℃ | |
| RSC-713 | VA / AC / VEOVA | 50±1 % | 4-5 | 6000-9000 (cp) | S | 3 ℃ | |
| RSH-950 | VA | 50±1 % | 4-5 | 80000-100000 (cp) | H | 16 ℃ | |
| RSP-677 | AC | 46±1 % | 8-9 | 3000-10000 (cp) | MH | 15 ℃ | |
| RSS-610 | ST / AC | 50±1 % | 8-9 | 4000-12000 (cp) | MH | 18 ℃ | |
| RSS-690 | ST / AC | 50±1 % | 8-9 | 2000-6000 (cp) | MH | 15 ℃ | |
| RSS-695 | ST / AC | 50±1 % | 8-9 | 4000-12000 (cp) | MH | 17 ℃ |

فارسی
English