Product Name Chemical Composition S.C.% pH Viscosity Film Character MFFT℃ Download
RSC-711 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 2000-4000 (cp) S 0 ℃
RSC-722 VA / AC / VEOVA 51±1 % 4-5 1500-3500 (cp) S 6 ℃
RSC-736 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 1000-3000 (cp) S 0 ℃
RSC-738 VA / AC / VEOVA 50±1 % 4-5 6000-9000 (cp) S 1 ℃
RSH-904 VA 50±1 % 4-5 20000-40000 (cp) VH 19 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSP-650 AC 60±1 % 8-9 1000> (cp) VS 0> ℃
RSP-655 AC 55±1 % 8-9 1000> (cp) VS <0 ℃
RSS-630 ST / AC 50±1 % 8-9 4000-12000 (cp) VS <0 ℃
RSS-631 ST / AC 49±1 % 7-9 8000-12000 (cp) VS <0 ℃
TOP