| Product Name | Chemical Composition | S.C.% | pH | Viscosity | Film Character | MFFT℃ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSH-920 | VA | 50±1 % | 4-5 | 80000-90000 (cp) | S | 1 ℃ | |
| RSH-945 | VA | 50±1 % | 4-5 | 110000-140000 (cp) | S | 6 ℃ | |
| RSH-950 | VA | 50±1 % | 4-5 | 80000-100000 (cp) | H | 16 ℃ | |
| RSH-952 | VA | 50±1 % | 4-5 | 70000-100000 (cp) | H | 18 ℃ | |
| RSH-955 | VA | 47±1 % | 4-5 | 50000-80000 (cp) | S | 4 ℃ | |
| RSH-966 | VA | 50±1 % | 4-5 | 5000-8000 (cp) | H | 19 ℃ |

فارسی
English