Product Name Chemical Composition S.C.% pH Viscosity Film Character MFFT℃ Download
RS-TB601 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB602 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RS-TB603 AC 40±1 % 4-5 500> (cp) VS 0> ℃
RSH-900 VA 50±1 % 3-4 60000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-906 VA 40±1 % 4-5 500> (cp) H 15 ℃
RSH-910 VA 50±1 % 3-4 80000-120000 (cp) H 16 ℃
RSH-920 VA 50±1 % 4-5 80000-90000 (cp) S 1 ℃
RSH-945 VA 50±1 % 4-5 110000-140000 (cp) S 6 ℃
RSH-950 VA 50±1 % 4-5 80000-100000 (cp) H 16 ℃
RSH-952 VA 50±1 % 4-5 70000-100000 (cp) H 18 ℃
RSH-955 VA 47±1 % 4-5 50000-80000 (cp) S 4 ℃
RSH-965 VA 50±1 % 4-5 2000-4000 (cp) H 17 ℃
RSH-966 VA 50±1 % 4-5 5000-8000 (cp) H 19 ℃
RSS-640 ST / AC 50±1 % 8-9 500-2000 (cp) VH 30 ℃
TOP